栄養指導用 印刷
|
||||||||||||||
■履歴一覧 | ||||||||||||||
登録された個人の履歴一覧が印刷できます。 | ||||||||||||||
◆履歴一覧 印刷例 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
▲TOP | ||||||||||||||
■個人情報一覧 | ||||||||||||||
登録された個人ごとの個人情報が印刷できます。 | ||||||||||||||
◆個人情報一覧 印刷例 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
▲TOP | ||||||||||||||
■一日摂取献立記録 | ||||||||||||||
登録された個人の食事記録が印刷できます。 | ||||||||||||||
◆一日摂取献立記録 印刷例 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
▲TOP | ||||||||||||||
■検査値統計 | ||||||||||||||
登録された個人の検査値統計が印刷できます。 | ||||||||||||||
◆検査値統計 印刷例 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
▲TOP | ||||||||||||||
■検査日履歴一覧 | ||||||||||||||
登録された個人の検査値履歴一覧が印刷できます。 | ||||||||||||||
◆検査日履歴一覧 印刷例 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
▲TOP | ||||||||||||||
■個人記録の推移 | ||||||||||||||
登録された個人ごとの推移統計が印刷できます。 | ||||||||||||||
◆個人記録の推移 印刷例 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
▲TOP | ||||||||||||||
■フレイルの推移 | ||||||||||||||
登録された個人ごとの推移統計が印刷できます。 | ||||||||||||||
◆個人記録の推移 印刷例 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
▲TOP | ||||||||||||||
■検査値基準一覧 | ||||||||||||||
登録された個人の履歴一覧が印刷できます。 | ||||||||||||||
◆検査値基準一覧 印刷例 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
▲TOP | ||||||||||||||
■食事調査票 | ||||||||||||||
食事調査用のフォーマットが印刷できます。 | ||||||||||||||
◆食事調査票 印刷 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
▲TOP | ||||||||||||||
■食習慣調査票 | ||||||||||||||
食習慣調査用のフォーマットが印刷できます。 | ||||||||||||||
◆食習慣調査票 印刷 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
▲TOP | ||||||||||||||
■レポート | ||||||||||||||
個人ごとにレポートが印刷できます。 | ||||||||||||||
◆レポート 印刷・簡易レポート例 | ||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||
■エクセルファイル出力 | ||||||||||||||
印刷のデータは見たままがエクセル形式で出力ができますので出力後自由な加工が可能です。 | ![]() |
|||||||||||||